Produktinformation
BUBS Godis
Förpackningsstorlek
90g
Förpacknings-/kollityp
Plast / Påse
| Näringsinformation | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 350 kcal / 1464 kJ |
| Fett | 0.2 g |
| varav mättat fett | 0.2 g |
| Kolhydrat | 86 g |
| varav sockerarter | 59 g |
| Protein | 0.4 g |
| Salt | 0.1 g |
.
.
20,00 kr
Tillgänglighet: I lager
Produktinformation
BUBS Godis
Förpackningsstorlek
90g
Förpacknings-/kollityp
Plast / Påse
| Näringsinformation | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 350 kcal / 1464 kJ |
| Fett | 0.2 g |
| varav mättat fett | 0.2 g |
| Kolhydrat | 86 g |
| varav sockerarter | 59 g |
| Protein | 0.4 g |
| Salt | 0.1 g |



